KOUGA LINEではメンテナンス事業として、車のメンテナンスを行なっております。
車検や洗車、コーティングはKOUGA LINEにお任せください。
オイルの
料金はこちら
タイヤの
料金はこちら
バッテリーの
料金はこちら
パーツの
料金はこちら
作業・手数料などの
料金はこちら
商品名 | 単価(税込) | 車種別 |
---|---|---|
参考交換オイル量 | ||
5W-30 API:SP | 990円/L | 軽自動車 ※N-BOX・スペーシアなど |
2.5L~3.0L | ||
0W-20 API:SP | 1,100円/L | 小型車(1500CCまで) ※ヴィッツ・フィットなど |
3.0L~3.5L | ||
5W-40 API:SP | 1,650円/L | 普通車(2000CCまで) ※ステップワゴン・ノアなど |
4.0L~4.5L | ||
オイルフィルター | 1,650円/個 | 大型車(3000CCまで) ※クラウン・アルファードなど |
5.0L~6.0L |
商品名 | 単価(税込) | 車種別 |
---|---|---|
参考交換オイル量 | ||
5W-30 CF4/DL1 | 1,100円/L | 小型車 ※CX3・ADバンなど |
3.0L~4.0L | ||
10W-30 CF4/DH2 | 1,100円/L | 中型車 ※ハイエース・キャラバンなど |
4.0L~6.0L | ||
10W-30 CF4 | 1,650円/L | トラック2t~4t |
6.0L~12.0L | ||
オイルフィルター | 2,200円/個~ | トラック10t |
25.0L~35.0L |
商品名 | 単価(税込) | 備考 |
---|---|---|
タイヤローテーション | 2,200円/台 | ワゴン車+550円 |
ホイールバランス調整 | 1,100円/本 | 実施できないホイールがあります。 |
タイヤ交換工賃(タイヤ購入時) | 1,100円/本 | 17インチ以上は+550円/本 |
タイヤ交換工賃(タイヤ持ち込み時) | 1,320円/本 | 17インチ以上は+550円/本 |
廃タイヤ処分料 | 550円/本 | |
タイヤ組み換え | 1,320円/本 |
商品名 | 単価(税込) | 備考 |
---|---|---|
40B19LR | 5,500円/個 | 軽自動車など |
60B24LR | 14,300円/個 | スイフト・セレナなど |
80D23LR | 15,730円/個 | ディーゼル車・クラウンなど |
90D26LR | 15,950円/個 | ディーゼル車・トラックなど |
115D31LR | 19,800円/個 | トラックなど |
IS M42 パナソニック製 | 13,200円/個 | アイドリングストップ車(軽・小型車) |
N-S42B20R HV用 | 21,670円/個 | アクア・プリウスなど |
N-S55B24R HV用 | 33,000円/個 | プリウスαなど |
商品名 | 単価(税込) | 備考 |
---|---|---|
ヘッドライト | 2,200円/個 | 工賃が発生する場合があります |
各種電球 | 440円~ | HID・LEDは別見積もりになります |
ワイパーブレード | 1,980円/本 | |
ワイパーゴム | 1,100円/本 | |
発煙筒 | 1,100円/個 | |
エアコンフィルター | 3,300円/個~ | 車種により工賃が発生する場合あります |
作業名 | 作業料(税込) |
---|---|
作業工賃(1時間あたり) | 7,700円/時 |
鈑金・塗装 | 要相談 |
名義変更手数料(軽自動車) | 11,000円~ |
名義変更手数料(軽自動車以外) | 22,000円~ |
ナンバー変更等手数料 | 7,000円~ |
ナビ・オーディオ取り付け | 7,000円~ |
各種点検・修理 | 要相談 |
軽自動車 | 普通車※車検証の【車両重量】を確認 | |||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型1000㎏未満 | 中型1000㎏~1500kg未満 | 大型1500㎏~2000kg未満 | |
車検総額(a)+(b) | 42,930円 | 53,010円 | 61,210円 | 69,410円 |
追加修理、追加部品が出る場合があります。 | ||||
自賠責保険 (24か月) |
19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
車検切れの場合は増額なります(900円くらい) | ||||
(a)重量税 (13年未満) |
6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
初年度登録から13年以上経つ場合は増税になります(10,000円くらい) | ||||
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
諸経費計(a) | 28,130円 | 38,210円 | 46,410円 | 54,610円 |
車両預かり時に現金で預かります。 | ||||
法廷24か月点検料金(b) | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
代行料、消費税等含んだ金額です。 |
サイズ | SS | S | M | L | LL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
手洗い洗車 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,400円 |
ピュアコーティング | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,000円 | 16,500円 |
施工サイクル 3か月 | ||||||
クリスタルコーティング | 13,200円 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 |
施工サイクル 12か月 | ||||||
ダイヤモンドコーティング | 22,000円 | 26,500円 | 33,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
施工サイクル 60か月(メンテナンス12か月毎) | ||||||
ダイヤモンドコーティングメンテ | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,000円 | 16,500円 |
研磨オプション | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 9,900円 | 9,900円 |
ヘッドライト復活施工 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
ガラスコーティング油膜除去 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
ガラスコーティング | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
ガラスコーティング油膜除去(全体) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 |
ガラスコーティング(全体) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 |
ホイールコーティング(4本) | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |